后入内射无码人妻一区_国产成人综合久久免费导航_丰满人妻熟妇乱又伦精品劲_影音先锋每日最新AV资源网_free性欧美hd另类

航空教育網(wǎng)

您現(xiàn)在的位置是:首頁 > 空乘專業(yè) > 空乘信息

空乘信息

中國(guó)校友會(huì)網(wǎng)2012中國(guó)大學(xué)ESI-TOP論文排行榜

hkxyedu 2012-02-10 15:30:52空乘信息
  新浪教育訊 2012年1月9日,中國(guó)校友會(huì)網(wǎng)最新發(fā)布《2012中國(guó)大學(xué)評(píng)價(jià)研究報(bào)告》,這是中國(guó)校友會(huì)網(wǎng)大學(xué)研究團(tuán)隊(duì)連續(xù)第10年發(fā)布中國(guó)大學(xué)排行榜。報(bào)告顯示,北京大學(xué)問鼎2012中國(guó)大學(xué)排行榜榜首,這是北大連續(xù)第

  新浪教育訊 2012年1月9日,中國(guó)校友會(huì)網(wǎng)最新發(fā)布《2012中國(guó)大學(xué)評(píng)價(jià)研究報(bào)告》,這是中國(guó)校友會(huì)網(wǎng)大學(xué)研究團(tuán)隊(duì)連續(xù)第10年發(fā)布中國(guó)大學(xué)排行榜。報(bào)告顯示,北京大學(xué)問鼎2012中國(guó)大學(xué)排行榜榜首,這是北大連續(xù)第5年蟬聯(lián)中國(guó)大學(xué)排行榜榜首;清華大學(xué)居第二;復(fù)旦大學(xué)升至第三;浙江大學(xué)列第四;上海交通大學(xué)居第五;中國(guó)科技大學(xué)進(jìn)入前十強(qiáng);華中科技大學(xué)武昌分校、華中科技大學(xué)文華學(xué)院和海南大學(xué)三亞學(xué)院名列中國(guó)獨(dú)立學(xué)院前三甲;北京城市學(xué)院、湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院和仰恩大學(xué)位居中國(guó)民辦大學(xué)前三名;報(bào)告公布了2012中國(guó)一流大學(xué)名單,北京大學(xué)、清華大學(xué)、香港大學(xué)和臺(tái)灣大學(xué)等兩岸四地41所大學(xué)入選。

  今年的報(bào)告中最令人關(guān)注的是,1990年至2011年北京大學(xué)獲校友捐贈(zèng)全國(guó)最多,高達(dá)12億;浙江大學(xué)3項(xiàng)中國(guó)大學(xué)校友捐贈(zèng)紀(jì)錄被打破;北大校友黃怒波豪捐10億,打破浙大校友段永平捐贈(zèng)最高紀(jì)錄;清華大學(xué)創(chuàng)校友捐贈(zèng)率全國(guó)第一,千萬級(jí)以上捐贈(zèng)校友人數(shù)全國(guó)最多,2010年年度捐款率為30.7%,已達(dá)歐美世界一流大學(xué)水平,“校友捐贈(zèng)率”將納入中國(guó)大學(xué)排名;“ESI論文”和“中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)新貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”首次納入大學(xué)評(píng)價(jià)指標(biāo),引導(dǎo)大學(xué)提高自主創(chuàng)新能力和學(xué)術(shù)水平;2012中國(guó)大學(xué)ESI-TOP論文排行榜清華、北大和中科大居前三甲。

  2012中國(guó)大學(xué)ESI-TOP論文排行,清華大學(xué)居全國(guó)首位

  基本科學(xué)指標(biāo)數(shù)據(jù)庫(Essential Science Indicators,簡(jiǎn)稱ESI)是由世界著名的學(xué)術(shù)信息研究機(jī)構(gòu)美國(guó)科技信息所(ISI)于2001年推出的衡量科學(xué)研究績(jī)效、跟蹤科學(xué)發(fā)展趨勢(shì)的基本分析評(píng)價(jià)工具,是從湯姆森路透Web of Science? (SCIE/SSCI)所收錄的全球11000多種學(xué)術(shù)期刊的1000多萬條文獻(xiàn)中,選出科研績(jī)效卓越的國(guó)家/地區(qū)、機(jī)構(gòu)和科學(xué)家,為科學(xué)研究評(píng)價(jià)和追蹤前沿研究提供了一個(gè)可利用的數(shù)據(jù)平臺(tái)。

  ESI對(duì)SCIE、SSCI庫中近11年的數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),按被引頻次的高低確定出衡量研究績(jī)效的閾值,除了給出居世界前1%的研究機(jī)構(gòu)、科學(xué)家、研究論文,居世界前50%的國(guó)家/地區(qū)和居前0.1%的熱點(diǎn)論文的排名外,特別給出了反映當(dāng)今世界科學(xué)水平的“Top Papers”(簡(jiǎn)稱Top論文)。Top論文是某一科學(xué)家、機(jī)構(gòu)、國(guó)家/地區(qū)以及期刊在特定學(xué)科領(lǐng)域和年限中的被引頻次排名在世界前1%的論文。ESI所給出的統(tǒng)計(jì)表即基于Top論文計(jì)算所得。

  基本科學(xué)指標(biāo)數(shù)據(jù)庫ESI是當(dāng)今世界范圍內(nèi)普遍用以評(píng)價(jià)學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)和大學(xué)的學(xué)術(shù)水平及影響的重要指標(biāo)。中國(guó)校友會(huì)網(wǎng)大學(xué)研究團(tuán)隊(duì)學(xué)術(shù)評(píng)價(jià)首席專家、我國(guó)科學(xué)計(jì)量學(xué)專家、中國(guó)民航大學(xué)黨亞茹教授指出,ESI-TOP論文更是反映國(guó)際學(xué)術(shù)水平的重要指標(biāo)。中國(guó)校友會(huì)網(wǎng)“2012中國(guó)大學(xué)ESI-TOP論文排行榜”以2000年1月1日~2010年12月31日期間我國(guó)高校進(jìn)入ESI第一作者的Top論文為數(shù)據(jù)基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)得出。

  統(tǒng)計(jì)顯示,2000年至2010年ESI共選出基于國(guó)家/地區(qū)、機(jī)構(gòu)、高被引和研究前沿的Top論文99254篇,被引頻次達(dá)15562834,篇均被引頻次為156.8,其中被引頻次超過100以上的有52668篇,占總Top論文的18.8%。其中,中國(guó)Top論文(第一作者)有3769篇,居世界第4位;被引頻次共306816次,居世界第10位;篇均被引頻次為81.41,居世界第71位;被引次數(shù)超過100的Top論文共有1102篇,占我國(guó)Top論文的29.24%。按第一作者統(tǒng)計(jì),我國(guó)224所高校被選出2416篇Top論文,共被引169340次,篇均70.09;按所有參與合作者統(tǒng)計(jì),我國(guó)328所院校被選出5658篇Top論文,共被引442194次,篇均78.15。

  2000年至2010年,被ESI收錄第一作者的TOP論文,清華大學(xué)被引頻次最多,達(dá)18767次,高居中國(guó)校友會(huì)網(wǎng)“2012中國(guó)大學(xué)ESI-TOP論文排行榜”榜首;北京大學(xué)被引頻次15887次,居第二;中國(guó)科技大學(xué)有9484次,列第三;中山大學(xué)有8829次,列第四;上海交通大學(xué)有7912次,居第五;復(fù)旦大學(xué)有7890次,居第六;南京大學(xué)有7091次,居第七;東華大學(xué)有5460次,列第八;吉林大學(xué)有4653次,居第九;東南大學(xué)被引4245次,名列第十。位居前二十的其他大學(xué)依次是浙江大學(xué)、南開大學(xué)、廈門大學(xué)、東北師范大學(xué)、大連理工大學(xué)、哈爾濱工業(yè)大學(xué)、同濟(jì)大學(xué)、華東理工大學(xué)、四川大學(xué)和北京師范大學(xué)等。

  中國(guó)校友會(huì)網(wǎng)2012中國(guó)大學(xué)ESI-TOP論文排行榜100強(qiáng)

名次 學(xué)校名稱 所在地區(qū) 第一作者top論文 Top論文(含合作)
論文 被引頻次 篇均被引次數(shù) 論文 被引頻次 篇均被引次數(shù)
篇數(shù) 次數(shù) 次數(shù) 篇數(shù) 次數(shù) 次數(shù)
1 清華大學(xué) 北京 192 1 18767 1 97.74 24 373 2 34063 2 91.32 48
2 北京大學(xué) 北京 168 2 15887 2 94.57 28 433 1 46054 1 106.36 30
3 中國(guó)科技大學(xué) 安徽 112 3 9484 3 84.68 34 294 3 29029 3 98.74 38
4 中山大學(xué) 廣東 71 7 8829 4 124.35 8 155 7 17084 6 110.22 28
5 上海交通大學(xué) 上海 102 4 7912 5 77.57 40 245 4 20377 5 83.17 66
6 復(fù)旦大學(xué) 上海 88 5 7890 6 89.66 30 240 5 21439 4 89.33 51
7 南京大學(xué) 江蘇 64 8 7091 7 110.80 14 139 8 14575 8 104.86 33
8 東華大學(xué) 上海 51 11 5460 8 107.06 16 114 10 11000 10 96.49 40
9 吉林大學(xué) 吉林 49 13 4653 9 94.96 27 105 11 10610 11 101.05 36
10 東南大學(xué) 江蘇 62 9 4245 10 68.47 50 87 15 5273 18 60.61 128
11 浙江大學(xué) 浙江 72 6 4113 11 57.13 72 194 6 16439 7 84.74 62
12 南開大學(xué) 天津 50 12 3784 12 75.68 41 115 9 9185 12 79.87 76
13 廈門大學(xué) 福建 32 19 3153 13 98.53 23 73 19 6818 15 93.40 45
14 東北師范大學(xué) 吉林 38 16 3097 14 81.50 35 47 35 4114 27 87.53 54
15 大連理工大學(xué) 遼寧 41 14 2857 15 69.68 49 83 16 6493 16 78.23 81
16 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 黑龍江 58 10 2525 16 43.53 106 102 12 4289 25 42.05 183
17 同濟(jì)大學(xué) 上海 20 33 2202 17 110.10 15 37 40 4665 20 126.08 19
18 華東理工大學(xué) 上海 25 26 1840 18 73.60 45 61 22 4551 21 74.61 92
19 四川大學(xué) 四川 40 15 1826 19 45.65 100 100 13 5734 17 57.34 137
20 北京師范大學(xué) 北京 21 32 1781 20 84.81 33 69 21 7895 13 114.42 26
21 華中科技大學(xué) 湖北 29 21 1733 21 59.76 68 58 25 3498 30 60.31 130
22 武漢理工大學(xué) 湖北 23 29 1732 22 75.30 42 49 32 4136 26 84.41 63
23 中南大學(xué) 湖南 25 26 1660 23 66.40 56 50 31 3329 32 66.58 108
24 蘭州大學(xué) 甘肅 36 18 1569 24 43.58 104 56 26 2255 43 40.27 190
25 華南理工大學(xué) 廣東 26 23 1564 25 60.15 66 47 35 2657 36 56.53 141
26 天津大學(xué) 天津 25 26 1544 26 61.76 64 40 36 2443 38 61.08 127
27 南京理工大學(xué) 江蘇 19 35 1495 27 78.68 38 24 51 1891 45 78.79 79
28 上海大學(xué) 上海 23 29 1459 28 63.43 62 59 23 3442 31 58.34 134
29 北京化工大學(xué) 北京 18 38 1433 29 79.61 37 30 42 2283 42 76.10 88
30 武漢大學(xué) 湖北 36 18 1363 30 37.86 121 73 19 4421 23 60.56 129
31 山東大學(xué) 山東 31 20 1351 31 43.58 104 81 17 4377 24 54.04 151
32 西安交通大學(xué) 陜西 26 23 1281 32 49.27 93 53 29 3891 28 73.42 94
33 華中師范大學(xué) 湖北 17 40 1267 33 74.53 43 58 25 6860 14 118.28 23
34 湖南大學(xué) 湖南 26 23 1067 34 41.04 110 53 29 3506 29 66.15 110
35 南京師范大學(xué) 江蘇 9 53 1065 35 118.33 11 26 47 3177 33 122.19 20
36 北京郵電大學(xué) 北京 17 40 957 36 56.29 76 37 40 2391 39 64.62 115
37 北京航空航天大學(xué) 北京 19 35 955 37 50.26 90 73 19 4975 19 68.15 104
38 西北大學(xué) 陜西 9 53 943 38 104.78 19 38 38 3046 34 80.16 74
39 汕頭大學(xué) 廣東 11 48 939 39 85.36 32 24 51 2443 38 101.79 34
40 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 北京 10 50 881 40 88.10 31 96 14 14414 9 150.15 10
41 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 北京 19 35 862 41 45.37 101 48 33 2758 35 57.46 136
42 華東師范大學(xué) 上海 21 32 860 42 40.95 113 54 27 2299 41 42.57 182
43 北京理工大學(xué) 北京 18 38 792 43 44.00 103 36 41 2312 40 64.22 116
44 西南大學(xué) 重慶 5 79 745 44 149.00 4 10 83 960 59 96.00 42
45 福州大學(xué) 福建 15 43 709 45 47.27 97 29 44 2206 44 76.07 89
46 中國(guó)地質(zhì)大學(xué) 湖北 13 45 705 46 54.23 81 53 29 4425 22 83.49 65
47 上海師范大學(xué) 上海 10 50 660 47 66.00 57 29 44 1706 47 58.83 132
48 重慶大學(xué) 重慶 7 61 629 48 89.86 29 22 56 1218 53 55.36 144
49 西安電子科技大學(xué) 陜西 15 43 562 49 37.47 122 24 51 889 62 37.04 199
50 電子科技大學(xué) 四川 12 47 558 50 46.50 98 22 56 970 58 44.09 177
51 江南大學(xué) 江蘇 22 30 530 51 24.09 146 39 37 1294 52 33.18 208
52 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 湖北 13 45 481 52 37.00 123 25 48 1559 48 62.36 124
53 北京科技大學(xué) 北京 7 61 453 53 64.71 58 18 57 1540 49 85.56 60
54 安徽師范大學(xué) 安徽 9 53 447 54 49.67 91 17 59 1106 56 65.06 114
55 云南大學(xué) 云南 6 69 420 55 70.00 48 9 89 663 73 73.67 93
56 河南大學(xué) 河南 5 79 366 56 73.20 46 12 74 1165 55 97.08 39
57 天津師范大學(xué) 天津 7 61 346 57 49.43 92 15 62 946 61 63.07 120
58 山西師范大學(xué) 山西 2 131 330 58 165.00 3 3 170 462 90 154.00 9
59 燕山大學(xué) 河北 5 79 318 59 63.60 61 6 114 354 107 59.00 131
60 西南交通大學(xué) 四川 5 79 314 60 62.80 63 10 83 711 68 71.10 97
61 大連民族學(xué)院 遼寧 3 103 311 61 103.67 20 4 148 407 101 101.75 35
62 東北大學(xué) 遼寧 6 69 304 62 50.67 89 15 62 576 79 38.40 195
63 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 黑龍江 3 103 299 63 99.67 22 8 97 959 60 119.88 22
64 山東理工大學(xué) 山東 3 103 292 64 97.33 26 5 130 394 104 78.80 78
65 湖北大學(xué) 湖北 4 88 288 65 72.00 47 5 130 411 100 82.20 70
66 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 江蘇 6 69 285 66 47.50 95 12 74 637 77 53.08 154
67 暨南大學(xué) 廣東 5 79 283 67 56.60 75 16 60 882 63 55.13 145
68 渤海大學(xué) 遼寧 7 61 274 69 39.14 118 9 89 320 114 35.56 205
69 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 河南 5 79 274 69 54.80 80 7 105 311 117 44.43 176
70 海軍工程大學(xué) 湖北 5 79 269 70 53.80 83 5 130 269 132 53.80 153
71 南京航空航天大學(xué) 江蘇 16 41 262 71 16.38 182 23 54 505 85 21.96 251
72 南京工業(yè)大學(xué) 江蘇 13 45 256 73 19.69 167 28 45 661 74 23.61 242
73 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) 山西 2 131 256 73 128.00 7 2 206 256 135 128.00 17
74 安徽大學(xué) 安徽 2 131 243 74 121.50 9 6 114 473 88 78.83 77
75 湖州師范學(xué)院 浙江 6 69 240 76 40.00 116 9 89 284 125 31.56 214
76 山西大學(xué) 山西 3 103 240 76 80.00 36 8 97 694 70 86.75 57
77 麗水學(xué)院 浙江 2 131 228 77 114.00 13 2 206 228 144 114.00 27
78 中國(guó)海洋大學(xué) 山東 4 88 227 78 56.75 74 14 66 1093 57 78.07 82
79 河北師范大學(xué) 河北 3 103 222 79 74.00 44 6 114 459 92 76.50 86
80 洛陽師范學(xué)院 河南 6 69 220 80 36.67 124 8 97 308 118 38.50 193
81 中國(guó)人民大學(xué) 北京 5 79 213 81 42.60 108 13 68 406 102 31.23 215
82 江蘇大學(xué) 江蘇 8 56 210 82 26.25 142 14 66 319 115 22.79 246
83 浙江工業(yè)大學(xué) 浙江 2 131 195 83 97.50 25 5 130 470 89 94.00 44
84 天津工業(yè)大學(xué) 天津 8 56 192 84 24.00 147 12 74 274 130 22.83 245
85 廣西大學(xué) 廣西 6 69 190 86 31.67 129 12 74 374 105 31.17 216
86 西北師范大學(xué) 甘肅 4 88 190 86 47.50 95 7 105 284 125 40.57 189
87 河南師范大學(xué) 河南 6 69 187 87 31.17 131 12 74 703 69 58.58 133
88 山西醫(yī)科大學(xué) 山西 1 186 185 88 185.00 1 4 148 425 98 106.25 31
89 深圳大學(xué) 廣東 1 186 180 89 180.00 2 7 105 575 80 82.14 71
90 蘇州大學(xué) 江蘇 8 56 174 90 21.75 154 24 51 664 72 27.67 228
91 內(nèi)蒙古大學(xué) 內(nèi)蒙古 3 103 172 92 57.33 70 4 148 250 139 62.50 123
92 青島科技大學(xué) 山東 3 103 172 92 57.33 70 3 170 172 163 57.33 138
93 陜西師范大學(xué) 陜西 6 69 167 93 27.83 138 9 89 221 148 24.56 239
94 景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院 江西 3 103 165 95 55.00 78 4 148 254 136 63.50 118
95 天津理工大學(xué) 天津 3 103 165 95 55.00 78 3 170 165 165 55.00 148
96 山東科技大學(xué) 山東 3 103 157 96 52.33 85 5 130 290 122 58.00 135
97 沈陽航空航天大學(xué) 遼寧 9 53 151 97 16.78 180 12 74 194 154 16.17 273
98 青島大學(xué) 山東 7 61 141 98 20.14 163 14 66 770 66 55.00 148
99 河北科技大學(xué) 河北 3 103 138 100 46.00 99 3 170 138 178 46.00 168
100 武漢工程大學(xué) 湖北 1 186 138 100 138.00 5 1 278 138 178 138.00 12

文章評(píng)論