安徽省普通高校名單(107所)
新浪教育訊 截至2012年4月24日,全國普通高校(不含獨立學(xué)院)共計2138所,其中獨立設(shè)置民辦普通高校403所;全國成人高校共計348所,其中民辦成人高校1所。 1 合肥工業(yè)大學(xué) 教育部 合肥市 本科 2 中
新浪教育訊 截至2012年4月24日,全國普通高校(不含獨立學(xué)院)共計2138所,其中獨立設(shè)置民辦普通高校403所;全國成人高校共計348所,其中民辦成人高校1所。
1 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 教育部 | 合肥市 | 本科 |
2 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 中國科學(xué)院 | 合肥市 | 本科 |
3 | 安徽大學(xué) | 安徽省 | 合肥市 | 本科 |
4 | 安徽理工大學(xué) | 安徽省 | 淮南市 | 本科 |
5 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 安徽省 | 馬鞍山 | 本科 |
6 | 安徽工程大學(xué) | 安徽省 | 蕪湖市 | 本科 |
7 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 安徽省 | 合肥市 | 本科 |
8 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 安徽省 | 合肥市 | 本科 |
9 | 安徽師范大學(xué) | 安徽省 | 蕪湖市 | 本科 |
10 | 淮北師范大學(xué) | 安徽省 | 淮北市 | 本科 |
11 | 安徽財經(jīng)大學(xué) | 安徽省 | 蚌埠市 | 本科 |
12 | 安徽三聯(lián)學(xué)院 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 本科 |
13 | 安徽建筑工業(yè)學(xué)院 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 |
14 | 安徽文達(dá)信息工程學(xué)院 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 本科 |
15 | 安徽中醫(yī)學(xué)院 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 |
16 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 安徽省 | 蕪湖市 | 本科 |
17 | 蚌埠醫(yī)學(xué)院 | 安徽省 | 蚌埠市 | 本科 |
18 | 淮南師范學(xué)院 | 安徽省 | 淮南市 | 本科 |
19 | 安徽科技學(xué)院 | 安徽省 | 滁州市 | 本科 |
20 | 阜陽師范學(xué)院 | 安徽省 | 阜陽市 | 本科 |
21 | 安慶師范學(xué)院 | 安徽省 | 安慶市 | 本科 |
22 | 合肥師范學(xué)院 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 |
23 | 安徽外國語學(xué)院 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 本科 |
24 | 滁州學(xué)院 | 安徽省 | 滁州市 | 本科 |
25 | 池州學(xué)院 | 安徽省 | 池州市 | 本科 |
26 | 皖西學(xué)院 | 安徽省 | 六安市 | 本科 |
27 | 宿州學(xué)院 | 安徽省 | 宿州市 | 本科 |
28 | 黃山學(xué)院 | 安徽省 | 黃山市 | 本科 |
29 | 巢湖學(xué)院 | 安徽省 | 巢湖市 | 本科 |
30 | 蚌埠學(xué)院 | 安徽省 | 蚌埠市 | 本科 |
31 | 銅陵學(xué)院 | 安徽省 | 銅陵市 | 本科 |
32 | 安徽新華學(xué)院 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 本科 |
33 | 合肥學(xué)院 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 |
34 | 安徽醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 安徽省 | 合肥市 | ???/td> |
35 | 安徽中醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 安徽省 | 蕪湖市 | ???/td> |
36 | 安慶醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 安徽省 | 安慶市 | ???/td> |
37 | 合肥幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 安徽省 | 合肥市 | ???/td> |
38 | 亳州師范高等專科學(xué)校 | 安徽省 | 亳州市 | ???/td> |
39 | 桐城師范高等??茖W(xué)校 | 安徽省 | 安慶市 | ???/td> |
40 | 馬鞍山師范高等??茖W(xué)校 | 安徽省 | 馬鞍山市 | ???/td> |
41 | 安徽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 |
42 | 皖西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 安徽省 | 六安市 | ???/td> |
43 | 安徽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 |
44 | 蕪湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽省 | 蕪湖市 | ???/td> |
45 | 安徽水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 |
46 | 淮北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽省 | 淮北市 | ???/td> |
47 | 安徽警官職業(yè)學(xué)院 | 安徽省 | 合肥市 | ???/td> |
48 | 安徽商貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽省 | 蕪湖市 | 專科 |
49 | 淮南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽省 | 淮南市 | ???/td> |
50 | 淮南聯(lián)合大學(xué) | 安徽省 | 淮南市 | ???/td> |
51 | 民辦萬博科技職業(yè)學(xué)院 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | ???/td> |
52 | 銅陵職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽省 | 銅陵市 | ???/td> |
53 | 安徽財貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 |
54 | 安徽國際商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 安徽省 | 合肥市 | ???/td> |
55 | 馬鞍山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽省 | 馬鞍山市 | 專科 |
56 | 安徽人口職業(yè)學(xué)院 | 安徽省 | 合肥市 | ???/td> |
57 | 安徽新聞出版職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽省 | 合肥市 | ???/td> |
58 | 安徽城市管理職業(yè)學(xué)院 | 安徽省 | 合肥市 | ???/td> |
59 | 安徽林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 |
60 | 徽商職業(yè)學(xué)院 | 安徽省 | 合肥市 | ???/td> |
61 | 滁州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽省 | 滁州市 | 專科 |
62 | 民辦安徽旅游職業(yè)學(xué)院 | 安徽省教育廳 | 阜陽市 | ???/td> |
63 | 安徽郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽省 | 合肥市 | ???/td> |
64 | 安慶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽省 | 安慶市 | ???/td> |
65 | 安徽廣播影視職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽省 | 合肥市 | ???/td> |
66 | 安徽涉外經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | ???/td> |
67 | 安徽公安職業(yè)學(xué)院 | 安徽省 | 合肥市 | ???/td> |
68 | 安徽審計職業(yè)學(xué)院 | 安徽省 | 合肥市 | ???/td> |
69 | 宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽省 | 宣城市 | ???/td> |
70 | 亳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽省 | 亳州市 | 專科 |
71 | 安徽中澳科技職業(yè)學(xué)院 | 安徽省 | 合肥市 | ???/td> |
72 | 安徽工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽省 | 銅陵市 | ???/td> |
73 | 安徽機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽省 | 蕪湖市 | ???/td> |
74 | 安徽綠海商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | ???/td> |
75 | 合肥共達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | ???/td> |
76 | 合肥科技職業(yè)學(xué)院 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 專科 |
77 | 蚌埠經(jīng)濟(jì)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 安徽省教育廳 | 蚌埠市 | ???/td> |
78 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽省 | 合肥市 | ???/td> |
79 | 阜陽科技職業(yè)學(xué)院 | 安徽省教育廳 | 阜陽市 | ???/td> |
80 | 池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽省 | 池州市 | ???/td> |
81 | 安徽礦業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽省教育廳 | 淮北市 | ???/td> |
82 | 安徽黃梅戲藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 安徽省 | 安慶市 | 專科 |
83 | 六安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽省 | 六安市 | ???/td> |
84 | 民辦合肥濱湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 專科 |
85 | 合肥通用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽省 | 合肥市 | ???/td> |
86 | 安徽體育運動職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽省 | 合肥市 | ???/td> |
87 | 安徽糧食工程職業(yè)學(xué)院 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 |
88 | 合肥信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | ???/td> |
89 | 安徽藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 安徽省 | 合肥市 | ???/td> |
90 | 民辦合肥經(jīng)濟(jì)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | ???/td> |
91 | 安徽國防科技職業(yè)學(xué)院 | 安徽省 | 六安市 | 專科 |
92 | 安徽工商職業(yè)學(xué)院 | 安徽省 | 合肥市 | ???/td> |
93 | 宿州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽省 | 宿州市 | ???/td> |
94 | 安徽冶金科技職業(yè)學(xué)院 | 安徽省 | 馬鞍山市 | 專科 |
95 | 阜陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽省 | 阜陽市 | ???/td> |
96 | 安徽工業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽省 | 合肥市 | ???/td> |
97 | 安徽電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽省 | 蚌埠市 | 專科 |
98 | 安徽交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽省 | 合肥市 | ???/td> |
99 | 安徽電氣工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽省 | 合肥市 | ???/td> |
100 | 安徽工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽省 | 淮南市 | ???/td> |
101 | 安徽長江職業(yè)學(xué)院 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | ???/td> |
102 | 安徽揚子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽省教育廳 | 蕪湖市 | 專科 |
103 | 安徽現(xiàn)代信息工程職業(yè)學(xué)院 | 安徽省教育廳 | 六安市 | ???/td> |
104 | 民辦合肥財經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 專科 |
105 | 蕪湖信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 安徽省 | 蕪湖市 | ???/td> |
106 | 黃山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽省 | 黃山市 | ???/td> |
107 | 滁州城市職業(yè)學(xué)院 | 安徽省 | 滁州市 | 專科 |
很贊哦! ()