武書連2012中國大學(xué)教師學(xué)術(shù)水平前350名
新浪教育訊 武書連發(fā)布2012中國大學(xué)排行榜綜合實(shí)力前350名大學(xué)的人才培養(yǎng)、科學(xué)研究得分、各學(xué)科門類實(shí)力概況、生師比數(shù)據(jù),以及中國大學(xué)教師平均學(xué)術(shù)水平(以下簡稱教師水平)前350名、教師績效前350名的數(shù)據(jù)。
武書連2012中國大學(xué)教師平均學(xué)術(shù)水平前350名
表4 “教師平均學(xué)術(shù)水平”一欄的數(shù)據(jù),是以全國705所大學(xué)的教師平均學(xué)術(shù)水平為1計(jì)算
排名 | 等級(jí) | 校名 | 教師平均 學(xué)術(shù)水平 | 科研當(dāng) 量人數(shù) | 科研成果總得分 | 分省排名 | 備注 | |
1 | A++ | 復(fù)旦大學(xué) | 5.1941 | 4360 | 84.44 | 滬 | 1 | 國家重點(diǎn)建設(shè)大學(xué) |
2 | A++ | 南京大學(xué) | 5.1197 | 3700 | 70.63 | 蘇 | 1 | 國家重點(diǎn)建設(shè)大學(xué) |
3 | A++ | 浙江大學(xué) | 5.0162 | 6423 | 120.13 | 浙 | 1 | 國家重點(diǎn)建設(shè)大學(xué) |
4 | A++ | 清華大學(xué) | 4.9857 | 5745 | 106.80 | 京 | 1 | 國家優(yōu)先發(fā)展大學(xué) |
5 | A++ | 北京大學(xué) | 4.9295 | 6218 | 114.29 | 京 | 2 | 國家優(yōu)先發(fā)展大學(xué) |
6 | A++ | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 4.5334 | 2453 | 41.46 | 皖 | 1 | 國家重點(diǎn)建設(shè)大學(xué) |
7 | A++ | 上海交通大學(xué) | 4.1271 | 5831 | 89.73 | 滬 | 2 | 國家重點(diǎn)建設(shè)大學(xué) |
8 | A++ | 南開大學(xué) | 3.8801 | 3327 | 48.13 | 津 | 1 | 985工程大學(xué) |
9 | A++ | 中山大學(xué) | 3.5818 | 4535 | 60.56 | 粵 | 1 | 985工程大學(xué) |
10 | A++ | 中國人民大學(xué) | 3.4000 | 2861 | 36.27 | 京 | 3 | 985工程大學(xué) |
11 | A++ | 北京師范大學(xué) | 3.3780 | 2551 | 32.14 | 京 | 4 | 985工程大學(xué) |
12 | A++ | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 3.2121 | 4643 | 55.61 | 黑 | 1 | 國家重點(diǎn)建設(shè)大學(xué) |
13 | A++ | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 3.1762 | 2143 | 25.38 | 京 | 5 | 985工程大學(xué) |
14 | A++ | 北京化工大學(xué) | 3.1132 | 1177 | 13.67 | 京 | 6 | 211工程大學(xué) |
15 | A+ | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2.9144 | 1814 | 19.72 | 蘇 | 2 | 211工程大學(xué) |
16 | A+ | 天津大學(xué) | 2.8844 | 3148 | 33.86 | 津 | 2 | 985工程大學(xué) |
17 | A+ | 大連理工大學(xué) | 2.8488 | 3094 | 32.87 | 遼 | 1 | 985工程大學(xué) |
18 | A+ | 華東理工大學(xué) | 2.7304 | 1994 | 20.30 | 滬 | 3 | 211工程大學(xué) |
19 | A+ | 首都醫(yī)科大學(xué) | 2.7211 | 1348 | 13.68 | 京 | 7 | |
20 | A+ | 華中師范大學(xué) | 2.6805 | 1794 | 17.93 | 鄂 | 1 | 211工程大學(xué) |
21 | A+ | 東南大學(xué) | 2.6437 | 3443 | 33.94 | 蘇 | 3 | 985工程大學(xué) |
22 | A+ | 華南理工大學(xué) | 2.6419 | 3160 | 31.13 | 粵 | 2 | 985工程大學(xué) |
23 | A+ | 西安交通大學(xué) | 2.5608 | 4288 | 40.94 | 陜 | 1 | 國家重點(diǎn)建設(shè)大學(xué) |
24 | A+ | 北京航空航天大學(xué) | 2.5606 | 2852 | 27.23 | 京 | 8 | 985工程大學(xué) |
25 | A+ | 蘭州大學(xué) | 2.5553 | 2827 | 26.93 | 甘 | 1 | 985工程大學(xué) |
26 | A+ | 武漢大學(xué) | 2.5544 | 5963 | 56.79 | 鄂 | 2 | 985工程大學(xué) |
27 | A+ | 四川大學(xué) | 2.5238 | 5828 | 54.84 | 川 | 1 | 985工程大學(xué) |
28 | A+ | 中國藥科大學(xué) | 2.4778 | 968 | 8.94 | 蘇 | 4 | 211工程大學(xué) |
29 | A+ | 南京航空航天大學(xué) | 2.4739 | 2150 | 19.83 | 蘇 | 5 | 211工程大學(xué) |
30 | A+ | 山東大學(xué) | 2.4375 | 5287 | 48.05 | 魯 | 1 | 985工程大學(xué) |
31 | A+ | 廈門大學(xué) | 2.4135 | 3409 | 30.68 | 閩 | 1 | 985工程大學(xué) |
32 | A+ | 中國石油大學(xué)(北京) | 2.3829 | 916 | 8.13 | 京 | 9 | 211工程大學(xué) |
33 | A+ | 沈陽藥科大學(xué) | 2.3820 | 721 | 6.40 | 遼 | 2 | |
34 | A+ | 華東師范大學(xué) | 2.3809 | 2464 | 21.88 | 滬 | 4 | 985工程大學(xué) |
35 | A+ | 西北工業(yè)大學(xué) | 2.3483 | 2936 | 25.71 | 陜 | 2 | 985工程大學(xué) |
36 | A | 湖南大學(xué) | 2.2669 | 2586 | 21.86 | 湘 | 1 | 985工程大學(xué) |
37 | A | 東北師范大學(xué) | 2.2526 | 1902 | 15.97 | 吉 | 1 | 211工程大學(xué) |
38 | A | 東華大學(xué) | 2.2119 | 1769 | 14.59 | 滬 | 5 | 211工程大學(xué) |
39 | A | 北京理工大學(xué) | 2.1974 | 2998 | 24.56 | 京 | 10 | 985工程大學(xué) |
40 | A | 浙江師范大學(xué) | 2.1932 | 963 | 7.87 | 浙 | 2 | |
41 | A | 華中科技大學(xué) | 2.1864 | 6164 | 50.25 | 鄂 | 3 | 985工程大學(xué) |
42 | A | 江南大學(xué) | 2.1570 | 1807 | 14.54 | 蘇 | 6 | 211工程大學(xué) |
43 | A | 中南大學(xué) | 2.0588 | 4805 | 36.89 | 湘 | 2 | 985工程大學(xué) |
44 | A | 南京醫(yī)科大學(xué) | 2.0524 | 1074 | 8.22 | 蘇 | 7 | |
45 | A | 南京理工大學(xué) | 2.0404 | 1996 | 15.18 | 蘇 | 8 | 211工程大學(xué) |
46 | A | 陜西師范大學(xué) | 1.9520 | 1641 | 11.94 | 陜 | 3 | 211工程大學(xué) |
47 | A | 中國海洋大學(xué) | 1.9395 | 1799 | 13.01 | 魯 | 2 | 985工程大學(xué) |
48 | A | 西北大學(xué) | 1.9312 | 1539 | 11.08 | 陜 | 4 | 211工程大學(xué) |
49 | A | 電子科技大學(xué) | 1.9266 | 2427 | 17.43 | 川 | 2 | 985工程大學(xué) |
50 | A | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 1.8969 | 1168 | 8.26 | 京 | 11 | 211工程大學(xué) |
51 | A | 吉林大學(xué) | 1.8781 | 6806 | 47.66 | 吉 | 2 | 985工程大學(xué) |
52 | A | 暨南大學(xué) | 1.8772 | 2107 | 14.75 | 粵 | 3 | 211工程大學(xué) |
53 | A | 重慶大學(xué) | 1.8431 | 3610 | 24.81 | 渝 | 1 | 985工程大學(xué) |
54 | A | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 1.8355 | 1596 | 10.92 | 鄂 | 4 | 211工程大學(xué) |
55 | A | 蘇州大學(xué) | 1.8179 | 2875 | 19.49 | 蘇 | 9 | 211工程大學(xué) |
56 | A | 南京師范大學(xué) | 1.8062 | 1941 | 13.07 | 蘇 | 10 | 211工程大學(xué) |
57 | A | 中央音樂學(xué)院 | 1.7736 | 295 | 1.95 | 京 | 12 | 211工程大學(xué) |
58 | A | 浙江工業(yè)大學(xué) | 1.7477 | 1560 | 10.17 | 浙 | 3 | |
59 | A | 同濟(jì)大學(xué) | 1.7199 | 4316 | 27.68 | 滬 | 6 | 985工程大學(xué) |
60 | A | 北京工業(yè)大學(xué) | 1.7186 | 1692 | 10.84 | 京 | 13 | 211工程大學(xué) |
61 | A | 汕頭大學(xué) | 1.7098 | 861 | 5.49 | 粵 | 4 | |
62 | A | 北京科技大學(xué) | 1.6845 | 2196 | 13.80 | 京 | 14 | 211工程大學(xué) |
63 | A | 上海大學(xué) | 1.6458 | 2954 | 18.13 | 滬 | 7 | 211工程大學(xué) |
64 | A | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 1.6162 | 1271 | 7.66 | 滬 | 8 | 211工程大學(xué) |
65 | A | 華南師范大學(xué) | 1.5763 | 1873 | 11.01 | 粵 | 5 | 211工程大學(xué) |
66 | A | 西安電子科技大學(xué) | 1.5748 | 2295 | 13.47 | 陜 | 5 | 211工程大學(xué) |
67 | A | 燕山大學(xué) | 1.4751 | 1668 | 9.18 | 冀 | 1 | |
68 | A | 南京工業(yè)大學(xué) | 1.4711 | 1604 | 8.80 | 蘇 | 11 | |
69 | A | 寧波大學(xué) | 1.4533 | 1346 | 7.29 | 浙 | 4 | |
70 | A | 湖南師范大學(xué) | 1.4400 | 1913 | 10.27 | 湘 | 3 | 211工程大學(xué) |
71 | B+ | 湘潭大學(xué) | 1.4250 | 1489 | 7.91 | 湘 | 4 | |
72 | B+ | 浙江工商大學(xué) | 1.4246 | 949 | 5.04 | 浙 | 5 | |
73 | B+ | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 1.3434 | 721 | 3.61 | 滬 | 9 | |
74 | B+ | 中國音樂學(xué)院 | 1.3234 | 188 | 0.93 | 京 | 15 | |
75 | B+ | 哈爾濱工程大學(xué) | 1.3117 | 2093 | 10.24 | 黑 | 2 | 211工程大學(xué) |
76 | B+ | 上海音樂學(xué)院 | 1.3041 | 281 | 1.37 | 滬 | 10 | |
77 | B+ | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 1.3037 | 2793 | 13.58 | 陜 | 6 | 985工程大學(xué) |
78 | B+ | 首都師范大學(xué) | 1.3026 | 1370 | 6.65 | 京 | 16 | |
79 | B+ | 揚(yáng)州大學(xué) | 1.2857 | 2170 | 10.40 | 蘇 | 12 | |
80 | B+ | 浙江理工大學(xué) | 1.2829 | 897 | 4.29 | 浙 | 6 | |
81 | B+ | 北京交通大學(xué) | 1.2617 | 2116 | 9.95 | 京 | 17 | 211工程大學(xué) |
82 | B+ | 南京信息工程大學(xué) | 1.2615 | 1029 | 4.84 | 蘇 | 13 | |
83 | B+ | 中國政法大學(xué) | 1.2568 | 1094 | 5.13 | 京 | 18 | 211工程大學(xué) |
84 | B+ | 福州大學(xué) | 1.2540 | 1950 | 9.12 | 閩 | 2 | 211工程大學(xué) |
85 | B+ | 上海外國語大學(xué) | 1.2527 | 773 | 3.61 | 滬 | 11 | 211工程大學(xué) |
86 | B+ | 中央戲劇學(xué)院 | 1.2482 | 225 | 1.05 | 京 | 19 | |
87 | B+ | 西北師范大學(xué) | 1.2384 | 1346 | 6.22 | 甘 | 2 | |
88 | B+ | 北京外國語大學(xué) | 1.2190 | 723 | 3.29 | 京 | 20 | 211工程大學(xué) |
89 | B+ | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 1.2119 | 866 | 3.91 | 京 | 21 | 211工程大學(xué) |
90 | B+ | 東北大學(xué) | 1.1998 | 2919 | 13.06 | 遼 | 3 | 985工程大學(xué) |
91 | B+ | 外交學(xué)院 | 1.1992 | 200 | 0.90 | 京 | 22 | |
92 | B+ | 中央美術(shù)學(xué)院 | 1.1784 | 365 | 1.60 | 京 | 23 | |
93 | B+ | 山西大學(xué) | 1.1750 | 2352 | 10.30 | 晉 | 1 | |
94 | B+ | 河北大學(xué) | 1.1490 | 2031 | 8.70 | 冀 | 2 | |
95 | B+ | 西南大學(xué) | 1.1426 | 3253 | 13.86 | 渝 | 2 | 211工程大學(xué) |
96 | B+ | 北京林業(yè)大學(xué) | 1.1402 | 1220 | 5.19 | 京 | 24 | 211工程大學(xué) |
97 | B+ | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 1.1249 | 1360 | 5.71 | 渝 | 3 | |
98 | B+ | 江蘇大學(xué) | 1.0944 | 2149 | 8.77 | 蘇 | 14 | |
99 | B+ | 河海大學(xué) | 1.0898 | 2358 | 9.58 | 蘇 | 15 | 211工程大學(xué) |
100 | B+ | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1.0857 | 1988 | 8.05 | 鄂 | 5 | 211工程大學(xué) |
上一頁123下一頁
- 上一篇
武書連2012中國大學(xué)教師績效前350名
新浪教育訊 武書連發(fā)布2012中國大學(xué)排行榜綜合實(shí)力前350名大學(xué)的人才培養(yǎng)、科學(xué)研究得分、各學(xué)科門類實(shí)力概況、生師比數(shù)據(jù),以及中國大學(xué)教師平均學(xué)術(shù)水平(以下簡稱教師水平)前350名、教師績效前350名的數(shù)據(jù)
- 下一篇
武書連2012中國大學(xué)綜合實(shí)力前350名生師比
新浪教育訊 武書連發(fā)布2012中國大學(xué)排行榜綜合實(shí)力前350名大學(xué)的人才培養(yǎng)、科學(xué)研究得分、各學(xué)科門類實(shí)力概況、生師比數(shù)據(jù),以及中國大學(xué)教師平均學(xué)術(shù)水平(以下簡稱教師水平)前350名、教師績效前350名的數(shù)據(jù)