河南省各院校2012年本科新增專業(yè)
本信息來自教育部公布的《教育部關于公布2011年度高等學校專業(yè)設置備案或審批結果的通知》,本次公布的高校新設置或調整的1850個本科專業(yè),可自2012年開始招生,其專業(yè)名稱、專業(yè)代碼、修業(yè)年限、學位授予門
本信息來自教育部公布的《教育部關于公布2011年度高等學校專業(yè)設置備案或審批結果的通知》,本次公布的高校新設置或調整的1850個本科專業(yè),可自2012年開始招生,其專業(yè)名稱、專業(yè)代碼、修業(yè)年限、學位授予門類等均以公布的內容為準;在備注中加有標注的非藝術類本科專業(yè),可按藝術類專業(yè)招生辦法招生;不同意設置或調整的401個本科專業(yè),不得安排招生;需考察的6個醫(yī)學類本科專業(yè),待考察合格后方可安排招生;同意撤銷的32個本科專業(yè)的有關高校在校學生要按原培養(yǎng)方案培養(yǎng)至畢業(yè),并保證教學質量。
996 | 鄭州大學 | 081702W | 工程結構分析 | 四年 | 工學 | |
997 | 河南大學 | 020107W | 保險 | 四年 | 經濟學 | |
998 | 河南大學 | 030302 | 社會工作 | 四年 | 法學 | |
999 | 河南大學 | 071601 | 統(tǒng)計學 | 四年 | 理學 | |
1000 | 河南大學 | 080702 | 城市規(guī)劃 | 五年 | 工學 | |
1001 | 商丘學院 | 050301* | 新聞學 | 四年 | 文學 | |
1002 | 商丘學院 | 050418 | 動畫 | 四年 | 文學 | |
1003 | 商丘學院 | 110203 | 會計學 | 四年 | 管理學 | |
1004 | 河南理工大學 | 080640S | 物聯(lián)網工程 | 四年 | 工學 | |
1005 | 河南理工大學 | 100701 | 護理學 | 四年 | 理學 | |
1006 | 河南工業(yè)大學 | 040203 | 社會體育 | 四年 | 教育學 | |
1007 | 河南工業(yè)大學 | 050207 | 日語 | 四年 | 文學 | |
1008 | 河南工業(yè)大學 | 080623W | 數字媒體藝術 | 四年 | 文學 | 已設,藝 |
1009 | 河南工業(yè)大學 | 080903W | 空間信息與數字技術 | 四年 | 工學 | |
1010 | 河南工業(yè)大學 | 081102 | 制藥工程 | 四年 | 工學 | |
1011 | 河南工業(yè)大學 | 081701 | 工程力學 | 四年 | 工學 | |
1012 | 河南科技大學 | 050249S | 商務英語 | 四年 | 文學 | |
1013 | 河南科技大學 | 050401 | 音樂學 | 四年 | 文學 | |
1014 | 河南科技大學 | 080611W | 軟件工程 | 四年 | 工學 | |
1015 | 華北水利水電學院 | 080611W | 軟件工程 | 四年 | 工學 | |
1016 | 華北水利水電學院 | 080613W | 網絡工程 | 四年 | 工學 | |
1017 | 鄭州輕工業(yè)學院 | 080623W | 數字媒體藝術 | 四年 | 文學 | 藝 |
1018 | 河南科技學院 | 040102 | 學前教育 | 四年 | 教育學 | |
1019 | 河南科技學院 | 050418 | 動畫 | 四年 | 文學 | |
1020 | 河南科技學院 | 070401 | 生物科學 | 四年 | 理學 | |
1021 | 河南科技學院 | 080308W | 汽車服務工程 | 四年 | 工學 | |
1022 | 洛陽理工學院 | 030302 | 社會工作 | 四年 | 法學 | |
1023 | 洛陽理工學院 | 050403 | 音樂表演 | 四年 | 文學 | |
1024 | 洛陽理工學院 | 050406 | 美術學 | 四年 | 文學 | |
1025 | 洛陽理工學院 | 080202 | 金屬材料工程 | 四年 | 工學 | |
1026 | 洛陽理工學院 | 080606 | 電子科學與技術 | 四年 | 工學 | |
1027 | 安陽工學院 | 050419* | 播音與主持藝術 | 四年 | 文學 | |
1028 | 安陽工學院 | 080640S | 物聯(lián)網工程 | 四年 | 工學 | |
1029 | 河南工程學院 | 050201 | 英語 | 四年 | 文學 | |
1030 | 河南工程學院 | 070202 | 應用物理學 | 四年 | 理學 | |
1031 | 河南工程學院 | 080611W | 軟件工程 | 四年 | 工學 | |
1032 | 南陽理工學院 | 040105W | 小學教育 | 四年 | 教育學 | |
1033 | 南陽理工學院 | 071601 | 統(tǒng)計學 | 四年 | 理學 | |
1034 | 南陽理工學院 | 080302 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工學 | |
1035 | 河南城建學院 | 080611W | 軟件工程 | 四年 | 工學 | |
1036 | 河南城建學院 | 080712S | 建筑電氣與智能化 | 四年 | 工學 | |
1037 | 河南城建學院 | 080716S | 建筑節(jié)能技術與工程 | 四年 | 工學 | |
1038 | 黃河科技學院 | 080304 | 過程裝備與控制工程 | 四年 | 工學 | |
1039 | 黃河科技學院 | 080308W | 汽車服務工程 | 四年 | 工學 | |
1040 | 黃河科技學院 | 080640S | 物聯(lián)網工程 | 四年 | 工學 | |
1041 | 黃河科技學院 | 110203 | 會計學 | 四年 | 管理學 | |
1042 | 鄭州科技學院 | 050201 | 英語 | 四年 | 文學 | |
1043 | 鄭州科技學院 | 050401 | 音樂學 | 四年 | 文學 | |
1044 | 鄭州科技學院 | 080603 | 電子信息工程 | 四年 | 工學 | |
1045 | 鄭州科技學院 | 080703 | 土木工程 | 四年 | 工學 | |
1046 | 鄭州華信學院 | 020101 | 經濟學 | 四年 | 經濟學 | |
1047 | 鄭州華信學院 | 050418 | 動畫 | 四年 | 文學 | |
1048 | 鄭州華信學院 | 080302 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工學 | |
1049 | 鄭州華信學院 | 110104 | 工程管理 | 四年 | 管理學 | |
1050 | 商丘工學院 | 050408 | 藝術設計 | 四年 | 文學 | |
1051 | 商丘工學院 | 080302 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工學 | |
1052 | 商丘工學院 | 080604 | 通信工程 | 四年 | 工學 | |
1053 | 商丘工學院 | 110102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 四年 | 管理學 | |
1054 | 商丘工學院 | 110104 | 工程管理 | 四年 | 管理學 | |
1055 | 商丘工學院 | 110202 | 市場營銷 | 四年 | 管理學 | |
1056 | 河南農業(yè)大學 | 050103* | 對外漢語 | 四年 | 文學 | |
1057 | 河南中醫(yī)學院 | 050103* | 對外漢語 | 四年 | 文學 | |
1058 | 河南中醫(yī)學院 | 100307W | 康復治療學 | 四年 | 理學 | |
1059 | 河南中醫(yī)學院 | 100806W | 中藥資源與開發(fā) | 四年 | 理學 | |
1060 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 071501 | 心理學 | 四年 | 理學 | |
1061 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 080626S | 醫(yī)療器械工程 | 四年 | 工學 | |
1062 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 100202S | 衛(wèi)生檢驗 | 四年 | 理學 | |
1063 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 110202 | 市場營銷 | 四年 | 管理學 | |
1064 | 河南師范大學 | 020114W | 投資學 | 四年 | 經濟學 | |
1065 | 河南師范大學 | 050204* | 法語 | 四年 | 文學 | |
1066 | 河南師范大學 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工學 | |
1067 | 河南師范大學 | 080640S | 物聯(lián)網工程 | 四年 | 工學 | |
1068 | 信陽師范學院 | 071702W | 系統(tǒng)科學與工程 | 四年 | 理學 | |
1069 | 信陽師范學院 | 081107S | 生物制藥 | 四年 | 工學 | |
1070 | 周口師范學院 | 030302 | 社會工作 | 四年 | 法學 | |
1071 | 安陽師范學院 | 060103 | 考古學 | 四年 | 歷史學 | |
1072 | 安陽師范學院 | 070302 | 應用化學 | 四年 | 理學 | |
1073 | 安陽師范學院 | 070702 | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 四年 | 理學 | |
1074 | 安陽師范學院 | 080640S | 物聯(lián)網工程 | 四年 | 工學 | |
1075 | 許昌學院 | 080714S | 風景園林 | 四年 | 工學 | |
1076 | 許昌學院 | 081407W | 食品質量與安全 | 四年 | 工學 | |
1077 | 許昌學院 | 110205 | 人力資源管理 | 四年 | 管理學 | |
1078 | 南陽師范學院 | 050409 | 舞蹈學 | 四年 | 文學 | |
1079 | 南陽師范學院 | 080705 | 給水排水工程 | 四年 | 工學 | |
1080 | 洛陽師范學院 | 040105W | 小學教育 | 四年 | 教育學 | |
1081 | 洛陽師范學院 | 040335W | 文秘教育 | 四年 | 文學 | |
1082 | 商丘師范學院 | 040102 | 學前教育 | 四年 | 教育學 | |
1083 | 商丘師范學院 | 110209W | 電子商務 | 四年 | 管理學 | |
1084 | 黃淮學院 | 050249S | 商務英語 | 四年 | 文學 | |
1085 | 黃淮學院 | 080512S | 新能源科學與工程 | 四年 | 工學 | |
1086 | 黃淮學院 | 080613W | 網絡工程 | 四年 | 工學 | |
1087 | 黃淮學院 | 081101 | 化學工程與工藝 | 四年 | 工學 | |
1088 | 平頂山學院 | 100701 | 護理學 | 四年 | 理學 | |
1089 | 新鄉(xiāng)學院 | 050406 | 美術學 | 四年 | 文學 | |
1090 | 新鄉(xiāng)學院 | 050418 | 動畫 | 四年 | 文學 | |
1091 | 新鄉(xiāng)學院 | 071201 | 電子信息科學與技術 | 四年 | 工學 | |
1092 | 新鄉(xiāng)學院 | 080306W | 車輛工程 | 四年 | 工學 | |
1093 | 新鄉(xiāng)學院 | 080704 | 建筑環(huán)境與設備工程 | 四年 | 工學 | |
1094 | 新鄉(xiāng)學院 | 081202 | 交通工程 | 四年 | 工學 | |
1095 | 新鄉(xiāng)學院 | 090401 | 園林 | 四年 | 農學 | |
1096 | 鄭州師范學院 | 030404 | 思想政治教育 | 四年 | 法學 | |
1097 | 鄭州師范學院 | 040103 | 特殊教育 | 四年 | 教育學 | |
1098 | 鄭州師范學院 | 040201 | 體育教育 | 四年 | 教育學 | |
1099 | 鄭州師范學院 | 050103* | 對外漢語 | 四年 | 文學 | |
1100 | 鄭州師范學院 | 060101 | 歷史學 | 四年 | 歷史學 | |
1101 | 鄭州師范學院 | 080605 | 計算機科學與技術 | 四年 | 工學 | |
1102 | 河南財經政法大學 | 030102W | 知識產權法 | 四年 | 法學 | |
1103 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 070202 | 應用物理學 | 四年 | 理學 | |
1104 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 080640S | 物聯(lián)網工程 | 四年 | 工學 | |
1105 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 081501 | 飛行器設計與工程 | 四年 | 工學 | |
1106 | 鄭州升達經貿管理學院 | 050301* | 新聞學 | 四年 | 文學 | |
1107 | 鄭州升達經貿管理學院 | 080604 | 通信工程 | 四年 | 工學 | |
1108 | 鄭州升達經貿管理學院 | 110104 | 工程管理 | 四年 | 管理學 | |
1109 | 鄭州升達經貿管理學院 | 110301 | 行政管理 | 四年 | 管理學 | |
1110 | 河南警察學院 | 030505W | 禁毒學 | 四年 | 法學 | |
1111 | 河南警察學院 | 030516S | 警務指揮與戰(zhàn)術 | 四年 | 法學 | |
1112 | 河南理工大學萬方科技學院※ | 050419* | 播音與主持藝術 | 四年 | 文學 | |
1113 | 河南理工大學萬方科技學院※ | 080602 | 自動化 | 四年 | 工學 | |
1114 | 河南理工大學萬方科技學院※ | 080606 | 電子科學與技術 | 四年 | 工學 | |
1115 | 河南大學民生學院※ | 080205Y | 材料科學與工程 | 四年 | 工學 | |
1116 | 河南大學民生學院※ | 080401 | 測控技術與儀器 | 四年 | 工學 | |
1117 | 河南大學民生學院※ | 081801 | 生物工程 | 四年 | 工學 | |
1118 | 河南大學民生學院※ | 110205 | 人力資源管理 | 四年 | 管理學 | |
1119 | 中原工學院信息商務學院※ | 080703 | 土木工程 | 四年 | 工學 | |
1120 | 中原工學院信息商務學院※ | 080712S | 建筑電氣與智能化 | 四年 | 工學 | |
1121 | 河南師范大學新聯(lián)學院※ | 030404 | 思想政治教育 | 四年 | 法學 | |
1122 | 河南師范大學新聯(lián)學院※ | 050408 | 藝術設計 | 四年 | 文學 | |
1123 | 河南師范大學新聯(lián)學院※ | 050420 | 廣播電視編導 | 四年 | 文學 | |
1124 | 河南師范大學新聯(lián)學院※ | 110204 | 財務管理 | 四年 | 管理學 | |
1125 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院※ | 081102 | 制藥工程 | 四年 | 工學 | |
1126 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院※ | 110202 | 市場營銷 | 四年 | 管理學 | |
1127 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院※ | 110205 | 人力資源管理 | 四年 | 管理學 | |
1128 | 河南科技學院新科學院※ | 050103* | 對外漢語 | 四年 | 文學 | |
1129 | 河南科技學院新科學院※ | 080604 | 通信工程 | 四年 | 工學 | |
1130 | 河南科技學院新科學院※ | 090401 | 園林 | 四年 | 農學 | |
1131 | 信陽師范學院華銳學院※ | 070401 | 生物科學 | 四年 | 理學 | |
1132 | 信陽師范學院華銳學院※ | 110104 | 工程管理 | 四年 | 管理學 | |
1133 | 信陽師范學院華銳學院※ | 110204 | 財務管理 | 四年 | 管理學 | |
1134 | 河南財經政法大學成功學院※ | 050203* | 德語 | 四年 | 文學 | |
1135 | 河南財經政法大學成功學院※ | 080602 | 自動化 | 四年 | 工學 | |
1136 | 河南財經政法大學成功學院※ | 080604 | 通信工程 | 四年 | 工學 |
注:專業(yè)代碼加有“W”者為目錄外專業(yè);專業(yè)代碼加有“S”者為在少數高校試點的目錄外專業(yè);專業(yè)代碼加有“H”者為中外(含內地與港澳臺地區(qū))合作辦學機構設置的專業(yè);學校名稱加有“※”者為經教育部批準和確認的獨立學院。
很贊哦! ()