中國民航2012年3月份主要運(yùn)輸生產(chǎn)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)
民航資源網(wǎng)2012年4月18日消息:4月17日,中國民用航空局(Civil Aviation Administration of China,簡稱“民航局”)公布民航3月份主要運(yùn)輸生產(chǎn)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)結(jié)果。數(shù)據(jù)顯示,今年3月份,民航全行業(yè)的總周轉(zhuǎn)量、旅客運(yùn)輸量、貨郵運(yùn)輸量分別完成49.45億噸公里、2502.8萬人、46.84萬噸,同比分別增長4.2%、8.6%以及下降6.1%。
截止到3月底,民航累計(jì)完成運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量140.48億噸公里,同比增長4.9%;累計(jì)完成旅客運(yùn)輸量7422.1萬人次,同比增長10.2%;貨郵運(yùn)輸量累計(jì)完成120.03萬噸,同比降-7.4。
統(tǒng)計(jì)指標(biāo) | 計(jì)算單位 | 本月 | 當(dāng)年累計(jì) | ||
實(shí)際完成數(shù) | 比上年同月增長% | 實(shí)際完成數(shù) | 比上年同期增長% | ||
一、運(yùn)輸完成情況 | |||||
運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量 | 億噸公里 | 49.45 | 4.2 | 140.48 | 4.9 |
國內(nèi)航線 | 億噸公里 | 33.23 | 9 | 97.32 | 10.6 |
其中:港澳臺航線 | 億噸公里 | 1.15 | 10.7 | 3.15 | 6.8 |
國際航線 | 億噸公里 | 16.22 | -4.5 | 43.16 | -5.9 |
旅客周轉(zhuǎn)量 | 萬人公里 | 3936120 | 10.9 | 11802168 | 11.7 |
國內(nèi)航線 | 萬人公里 | 3172417 | 10.1 | 9556399 | 12 |
其中:港澳臺航線 | 萬人公里 | 101458.7 | 17.3 | 289492 | 12.2 |
國際航線 | 萬人公里 | 763702.7 | 14.1 | 2245769 | 10.3 |
旅客運(yùn)輸量 | 萬人 | 2502.8 | 8.6 | 7422.1 | 10.2 |
國內(nèi)航線 | 萬人 | 2317.3 | 8.3 | 6880.1 | 10.3 |
其中:港澳臺航線 | 萬人 | 68.5 | 15.5 | 195.2 | 11.2 |
國際航線 | 萬人 | 185.6 | 12.8 | 542 | 8.5 |
貨郵周轉(zhuǎn)量 | 萬噸公里 | 142639.4 | -10.7 | 358804.4 | -12.1 |
國內(nèi)航線 | 萬噸公里 | 47862.4 | 1.2 | 124582.6 | -0.5 |
其中:港澳臺航線 | 萬噸公里 | 2330.7 | -13.1 | 5738.6 | -15.1 |
國際航線 | 萬噸公里 | 94776.9 | -15.8 | 234221.8 | -17.3 |
貨郵運(yùn)輸量 | 萬噸 | 46.84 | -6.1 | 120.03 | -7.4 |
國內(nèi)航線 | 萬噸 | 37.72 | 0.4 | 85 | -1.6 |
其中:港澳臺航線 | 萬噸 | 1.85 | -10 | 4.45 | -13.9 |
國際航線 | 萬噸 | 14.12 | -18.3 | 35.04 | -19 |
二、飛機(jī)日利用率 | |||||
合計(jì) | 9.1 | 0.1 | 9.3 | 0.1 | |
大中型飛機(jī) | 小時/日 | 9.6 | 0.1 | 9.8 | 0.1 |
小型飛機(jī) | 小時/日 | 4.2 | -0.6 | 4.5 | -0.4 |
三、航班效率 | |||||
正班客座率 | % | 80.5 | -0.5 | 80.6 | 0.2 |
正班載運(yùn)率 | % | 72.3 | -0.4 | 69.7 | -0.9 |
- 上一篇
首航直升機(jī)順利獲得私用駕駛員執(zhí)照培訓(xùn)資質(zhì)
民航資源網(wǎng)2012年4月18日消息:2011年4月17日,北京首航直升機(jī)通用航空服務(wù)有限公司(簡稱“首航直升機(jī)”)獲得了經(jīng)由中國民用航空華北地區(qū)管理局(簡稱“華北局”)批準(zhǔn)簽發(fā)的運(yùn)行規(guī)范,正式具備了直
- 下一篇
達(dá)美航空:美國部分航線往返票價上漲20美元
據(jù)美聯(lián)社報(bào)道,達(dá)美航空(Delta AirLines Inc.)于4月17日將美國大部分航線的往返機(jī)票價格上漲了20美元。這是今年以來美國的航空公司第五次掀起的漲價潮,以應(yīng)對不斷高漲的燃油價格。 但通常航空公