18日中國(guó)地區(qū)往返日本地震影響地區(qū)航班一覽
航空教育網(wǎng) 2011-03-18民航新聞
民航資源網(wǎng)2011年3月18日消息:當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月11日14時(shí)46分(北京時(shí)間13時(shí)46分)日本發(fā)生9級(jí)地震,震中位于宮城縣以東的太平洋海域,當(dāng)?shù)卦S多機(jī)場(chǎng)受到影響。下面是來自飛友科技18日中國(guó)地區(qū)(包括香港臺(tái)灣
民航資源網(wǎng)2011年3月18日消息:當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月11日14時(shí)46分(北京時(shí)間13時(shí)46分)日本發(fā)生9級(jí)地震,震中位于宮城縣以東的太平洋海域,當(dāng)?shù)卦S多機(jī)場(chǎng)受到影響。下面是來自飛友科技18日中國(guó)地區(qū)(包括香港臺(tái)灣)往返日本成田機(jī)場(chǎng)、羽田機(jī)場(chǎng)、仙臺(tái)機(jī)場(chǎng)的航班最新消息。
18日中國(guó)地區(qū)往返日本地震影響地區(qū)航班一覽(截至17:30) | ||||||||
序號(hào) | 航班號(hào) | 出發(fā)地 | 目的地 | 計(jì)劃起飛 | 計(jì)劃到達(dá) | 實(shí)際起飛 | 實(shí)際到達(dá) | 狀態(tài) |
1 | BR2198 | 臺(tái)北桃園 | 東京成田 | 08:50 | 12:55 | - | - | 可能取消 |
2 | CX524 | 香港 | 東京成田 | 01:05 | 06:00 | 08:26 | 13:39 | 到達(dá) |
3 | BR2196 | 臺(tái)北桃園 | 東京成田 | 15:00 | 19:00 | 14:51 | - | 起飛 |
4 | CX542 | 香港 | 東京羽田 | 08:30 | 13:25 | 08:37 | 13:31 | 到達(dá) |
5 | CX504 | 香港 | 東京成田 | 09:05 | 14:10 | 09:00 | 14:05 | 到達(dá) |
6 | BR0190 | 臺(tái)北松山 | 東京羽田 | 16:00 | 19:50 | - | - | 可能取消 |
7 | BR0192 | 臺(tái)北松山 | 東京羽田 | 07:30 | 11:15 | 07:22 | 11:06 | 到達(dá) |
8 | CX548 | 香港 | 東京羽田 | 09:30 | 14:25 | 09:25 | 14:28 | 到達(dá) |
9 | CX520 | 香港 | 東京成田 | 10:20 | 15:20 | 10:19 | 15:15 | 到達(dá) |
10 | BR2197 | 東京成田 | 臺(tái)北桃園 | 14:00 | 17:00 | - | - | 可能取消 |
11 | CX500 | 香港 | 東京成田 | 15:20 | 20:20 | 15:19 | - | 起飛 |
12 | BR2195 | 東京成田 | 臺(tái)北桃園 | 20:00 | 23:00 | - | - | 計(jì)劃 |
13 | BR0189 | 東京羽田 | 臺(tái)北松山 | 10:45 | 13:30 | - | - | 可能取消 |
14 | BR0191 | 東京羽田 | 臺(tái)北松山 | 12:15 | 15:00 | 12:10 | 14:59 | 到達(dá) |
15 | BR0927 | 東京羽田 | 臺(tái)北松山 | 13:45 | 16:30 | 13:39 | 16:20 | 到達(dá) |
16 | MU538 | 東京羽田 | 上海虹橋 | 12:30 | 16:10 | 12:51 | 16:04 | 到達(dá) |
17 | NH934 | 廣州 | 東京成田 | 09:15 | 14:10 | 09:09 | 14:30 | 到達(dá) |
18 | NH904 | 大連 | 東京成田 | 13:30 | 17:15 | 13:32 | 17:01 | 到達(dá) |
19 | NH1172 | 香港 | 東京羽田 | 14:25 | 19:10 | 14:25 | 起飛 | |
20 | NH912 | 香港 | 東京成田 | 09:55 | 14:45 | 09:47 | 14:31 | 到達(dá) |
21 | NH910 | 香港 | 東京成田 | 15:20 | 20:15 | 15:13 | - | 起飛 |
22 | CX2509 | 東京成田 | 香港 | 21:50 | 02:00 | - | - | 計(jì)劃 |
23 | NH903 | 東京成田 | 大連 | 10:10 | 12:30 | 10:18 | 12:34 | 到達(dá) |
24 | NH919 | 東京成田 | 上海浦東 | 09:40 | 12:10 | 09:45 | 12:17 | 到達(dá) |
25 | NH959 | 東京成田 | 上海浦東 | 14:05 | 16:30 | 14:18 | 16:43 | 到達(dá) |
26 | NH921 | 東京成田 | 上海浦東 | 18:40 | 21:10 | - | - | 計(jì)劃 |
27 | NH925 | 東京成田 | 沈陽(yáng) | 11:30 | 14:05 | 11:29 | 13:56 | 到達(dá) |
28 | NH927 | 東京成田 | 青島 | 10:15 | 12:50 | 10:18 | 13:03 | 到達(dá) |
29 | NH928 | 青島 | 東京成田 | 13:45 | 17:35 | 13:49 | 17:20 | 到達(dá) |
30 | NH905 | 東京成田 | 北京 | 10:30 | 13:40 | 10:40 | 13:37 | 到達(dá) |
31 | NH955 | 東京成田 | 北京 | 17:25 | 20:30 | 16:57 | - | 起飛 |
32 | CX509 | 東京成田 | 香港 | 09:15 | 13:25 | 09:30 | 13:12 | 到達(dá) |
33 | CX501 | 東京成田 | 香港 | 10:45 | 15:05 | 14:36 | - | 起飛 |
34 | JL855 | 東京成田 | 廣州 | 09:35 | 14:10 | 09:35 | 13:49 | 到達(dá) |
35 | JL856 | 廣州 | 東京成田 | 15:15 | 20:10 | 15:31 | - | 起飛 |
36 | MU272 | 東京成田 | 上海浦東 | 09:55 | 13:00 | 10:34 | 13:30 | 到達(dá) |
37 | MU522 | 東京成田 | 上海浦東 | 15:55 | 19:00 | 16:23 | - | 起飛 |
38 | MU524 | 東京成田 | 上海浦東 | 12:50 | 16:15 | 13:21 | 16:30 | 到達(dá) |
39 | JL873 | 東京成田 | 上海浦東 | 09:40 | 12:20 | 10:03 | 12:40 | 到達(dá) |
40 | JL5257 | 東京成田 | 上海浦東 | 10:55 | 13:00 | 11:09 | 13:30 | 到達(dá) |
41 | JL5255 | 東京成田 | 上海浦東 | 13:50 | 16:15 | 14:03 | 16:30 | 到達(dá) |
42 | JL877 | 東京成田 | 上海浦東 | 14:05 | 16:45 | 14:05 | 16:45 | 到達(dá) |
43 | JL5259 | 東京成田 | 上海浦東 | 16:55 | 19:00 | 17:05 | - | 起飛 |
44 | JL879 | 東京成田 | 上海浦東 | 18:55 | 21:35 | - | - | 計(jì)劃 |
45 | JL872 | 上海浦東 | 東京成田 | 08:50 | 12:35 | 08:44 | 12:29 | 到達(dá) |
46 | JL5254 | 上海浦東 | 東京成田 | 09:10 | 12:50 | 09:10 | 12:46 | 到達(dá) |
47 | JL874 | 上海浦東 | 東京成田 | 12:00 | 15:45 | 11:59 | 15:48 | 到達(dá) |
48 | CX543 | 東京羽田 | 香港 | 14:45 | 19:00 | 14:43 | - | 起飛 |
49 | JL876 | 上海浦東 | 東京成田 | 14:00 | 17:45 | 13:50 | 17:31 | 到達(dá) |
50 | JL5258 | 上海浦東 | 東京成田 | 17:00 | 20:30 | - | - | 計(jì)劃 |
51 | CX521 | 東京成田 | 香港 | 16:20 | 20:35 | 16:16 | - | 起飛 |
52 | CX549 | 東京羽田 | 香港 | 16:25 | 20:40 | 16:22 | - | 起飛 |
53 | JL802 | 臺(tái)北桃園 | 東京成田 | 10:00 | 14:00 | 09:58 | 14:10 | 到達(dá) |
54 | JL804 | 臺(tái)北桃園 | 東京成田 | 13:20 | 17:20 | 13:18 | 17:18 | 到達(dá) |
55 | JL805 | 東京成田 | 臺(tái)北桃園 | 11:20 | 14:35 | 11:24 | 14:24 | 到達(dá) |
56 | JL7045 | 東京成田 | 臺(tái)北桃園 | 15:30 | 18:35 | 15:39 | - | 起飛 |
57 | JL809 | 東京成田 | 臺(tái)北桃園 | 18:45 | 21:50 | - | - | 計(jì)劃 |
58 | CX505 | 東京成田 | 香港 | 18:20 | 22:35 | - | - | 計(jì)劃 |
59 | JL7041 | 東京成田 | 香港 | 09:15 | 13:25 | 09:30 | 13:12 | 到達(dá) |
60 | JL7043 | 東京成田 | 香港 | 10:45 | 15:05 | 14:36 | - | 起飛 |
61 | JL7047 | 東京成田 | 香港 | 16:20 | 20:35 | 16:16 | - | 起飛 |
62 | JL7049 | 東京成田 | 香港 | 18:20 | 22:35 | - | - | 計(jì)劃 |
63 | JL735 | 東京成田 | 香港 | 18:25 | 22:35 | - | - | 計(jì)劃 |
64 | JL7040 | 香港 | 東京成田 | 01:05 | 13:25 | 08:28 | 13:30 | 到達(dá) |
65 | JL7042 | 香港 | 東京成田 | 09:05 | 14:10 | 09:00 | 13:53 | 到達(dá) |
66 | JL7046 | 香港 | 東京成田 | 10:20 | 15:20 | 10:23 | 15:03 | 到達(dá) |
67 | JL736 | 香港 | 東京成田 | 10:30 | 15:20 | 10:28 | 15:25 | 到達(dá) |
68 | JL7048 | 香港 | 東京成田 | 15:20 | 20:20 | 15:25 | - | 起飛 |
69 | JL860 | 北京 | 東京成田 | 08:25 | 12:50 | 08:07 | 12:33 | 到達(dá) |
70 | JL864 | 北京 | 東京成田 | 15:30 | 19:55 | 15:39 | - | 起飛 |
71 | JL863 | 東京成田 | 北京 | 10:45 | 14:00 | 11:00 | 14:06 | 到達(dá) |
72 | JL869 | 東京成田 | 北京 | 18:15 | 21:30 | - | - | 計(jì)劃 |
73 | JL827 | 東京成田 | 大連 | 09:30 | 11:50 | 09:44 | 11:44 | 到達(dá) |
74 | JL828 | 大連 | 東京成田 | 13:00 | 16:50 | 12:43 | 16:27 | 到達(dá) |
75 | JL7030 | 香港 | 東京羽田 | 08:30 | 13:25 | 09:25 | 14:28 | 到達(dá) |
76 | JL028 | 香港 | 東京羽田 | 15:45 | 20:25 | 15:45 | - | 起飛 |
77 | JL7032 | 香港 | 東京羽田 | 16:10 | 21:05 | - | - | 計(jì)劃 |
78 | JL027 | 東京羽田 | 香港 | 10:00 | 14:05 | 10:03 | 14:08 | 到達(dá) |
79 | JL7031 | 東京羽田 | 香港 | 10:45 | 15:00 | 10:45 | - | 起飛 |
80 | JL7039 | 東京羽田 | 香港 | 16:25 | 20:40 | 16:22 | - | 起飛 |
81 | JL081 | 東京羽田 | 香港 | 09:25 | 11:45 | 09:26 | 11:55 | 到達(dá) |
82 | JL5295 | 東京羽田 | 香港 | 13:30 | 16:10 | 13:34 | - | 起飛 |
83 | FM816 | 東京羽田 | 上海虹橋 | 13:30 | 16:35 | 13:53 | 17:05 | 到達(dá) |
84 | FM815 | 上海虹橋 | 東京羽田 | 09:40 | 12:30 | 09:47 | 12:05 | 到達(dá) |
85 | MU537 | 上海虹橋 | 東京羽田 | 08:55 | 11:30 | 09:13 | 11:24 | 到達(dá) |
86 | MU271 | 上海浦東 | 東京成田 | 17:00 | 19:30 | - | - | 計(jì)劃 |
87 | MU521 | 上海浦東 | 東京成田 | 12:00 | 14:25 | 12:12 | 14:23 | 到達(dá) |
88 | MU523 | 上海浦東 | 東京成田 | 09:10 | 11:50 | 09:38 | 11:46 | 到達(dá) |
89 | UA9832 | 北京 | 東京成田 | 02:00 | 05:20 | - | - | 計(jì)劃 |
90 | CA1073 | 上海浦東 | 東京成田 | 02:50 | 05:05 | 03:12 | 05:16 | 到達(dá) |
91 | CA1074 | 東京成田 | 上海浦東 | 07:30 | 11:00 | 07:06 | - | 起飛 |
92 | CA422 | 東京成田 | 北京 | 08:00 | 12:00 | - | 11:40 | 到達(dá) |
93 | ZH9265 | 福州 | 東京成田 | 08:15 | 11:25 | 09:03 | 12:04 | 到達(dá) |
94 | CA421D | 北京 | 東京成田 | 08:30 | 12:00 | 08:35 | 11:40 | 到達(dá) |
95 | CA181 | 北京 | 東京羽田 | 08:40 | 11:50 | 09:33 | 12:31 | 到達(dá) |
96 | CA951 | 大連 | 東京成田 | 08:55 | 11:20 | 08:53 | 11:28 | 到達(dá) |
97 | ZH9055 | 無(wú)錫 | 東京成田 | 09:20 | 11:25 | 10:16 | 12:51 | 到達(dá) |
98 | CA925 | 北京 | 東京成田 | 09:25 | 12:55 | 10:11 | 13:06 | 到達(dá) |
99 | CA923 | 大連 | 仙臺(tái) | 09:55 | 12:25 | - | - | 取消 |
100 | CA929 | 上海浦東 | 東京成田 | 09:55 | 12:50 | 10:02 | 12:34 | 到達(dá) |
101 | CA157D | 上海浦東 | 東京成田 | 11:10 | 14:10 | 11:20 | 13:33 | 到達(dá) |
102 | CA952 | 東京成田 | 大連 | 12:20 | 15:20 | 12:53 | 15:39 | 到達(dá) |
103 | CA182 | 東京羽田 | 北京 | 12:50 | 16:50 | 13:48 | - | 起飛 |
104 | ZH9056 | 東京成田 | 無(wú)錫 | 13:00 | 16:55 | 14:00 | 17:15 | 到達(dá) |
105 | ZH9266 | 東京成田 | 福州 | 13:00 | 17:10 | 13:41 | - | 起飛 |
106 | CA422D | 東京成田 | 北京 | 13:15 | 16:45 | - | - | 計(jì)劃 |
107 | CA167 | 北京 | 東京成田 | 13:25 | 16:55 | 13:46 | 16:16 | 到達(dá) |
108 | CA924 | 仙臺(tái) | 大連 | 13:25 | 16:35 | - | - | 取消 |
109 | CA930 | 東京成田 | 上海浦東 | 13:55 | 17:20 | 15:36 | - | 起飛 |
110 | CA1013 | 上海浦東 | 東京成田 | 14:00 | 16:30 | - | - | 計(jì)劃 |
111 | CA926 | 東京成田 | 北京 | 14:15 | 18:10 | 15:32 | - | 起飛 |
112 | CA919 | 上海浦東 | 東京成田 | 14:15 | 17:00 | 15:10 | - | 起飛 |
113 | CA183D | 北京 | 東京羽田 | 15:00 | 18:00 | 15:03 | - | 起飛 |
114 | CA158 | 東京成田 | 上海浦東 | 15:10 | 18:10 | 15:59 | - | 起飛 |
115 | CA421 | 北京 | 東京成田 | 16:40 | 20:00 | - | - | 可能取消 |
116 | CA157 | 上海浦東 | 東京成田 | 17:05 | 20:00 | - | - | 可能取消 |
117 | CA183 | 北京 | 東京羽田 | 17:35 | 20:45 | - | - | 可能取消 |
118 | CA168 | 東京成田 | 北京 | 18:00 | 22:15 | - | - | 計(jì)劃 |
119 | CA920 | 東京成田 | 上海浦東 | 18:30 | 21:45 | - | - | 計(jì)劃 |
120 | CA184 | 東京羽田 | 北京 | 19:00 | 22:50 | - | - | 計(jì)劃 |
121 | CA1014 | 東京成田 | 上海浦東 | 19:00 | 22:30 | - | - | 計(jì)劃 |
122 | CA6688 | 東京成田 | 大連 | 10:10 | 12:30 | 10:18 | 12:34 | 到達(dá) |
123 | CZ2004 | 東京成田 | 大連 | 21:10 | 23:10 | - | - | 計(jì)劃 |
124 | CZ4857 | 東京成田 | 大連 | 09:30 | 11:50 | 09:44 | 11:44 | 到達(dá) |
125 | CZ630 | 東京成田 | 大連 | 13:25 | 15:20 | - | 16:15 | 到達(dá) |
126 | MU8728 | 東京成田 | 大連 | 09:30 | 11:50 | 09:44 | 11:44 | 到達(dá) |
127 | NH5705 | 東京成田 | 大連 | 13:20 | 15:20 | - | - | 計(jì)劃 |
很贊哦! ()
航空教育網(wǎng)免費(fèi)擇校指導(dǎo)
![](/skin/menhu/images/hkwx01.jpg)
- 上一篇
各國(guó)航空公司宣布暫停日本航線“擴(kuò)張”計(jì)劃
民航資源網(wǎng)2011年3月18日消息:各國(guó)航空公司正額外增加航班助本國(guó)公民撤離日本,但他們擴(kuò)張日本航線的長(zhǎng)期計(jì)劃卻打上了問號(hào)。 美國(guó)達(dá)美航空公司(Delta Air Lines Inc.,簡(jiǎn)稱“達(dá)美航空”)15日表示
- 下一篇
民航業(yè)2月份盈利同比下滑53% 增速明顯放緩
在經(jīng)歷了去年創(chuàng)紀(jì)錄的盈利和今年1月的增長(zhǎng)后,民航業(yè)2月份增速明顯放緩?!兜谝回?cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》昨天(17日)從中國(guó)民用航空局(Civil Aviation Administration of China,簡(jiǎn)稱“民航局”)獲悉,今年2月民航
相關(guān)文章
- 冷空氣橫掃 大范圍雨雪降溫天氣將影響春運(yùn)
- 小區(qū)緊鄰T3航站樓 維權(quán)4年有望擺脫飛機(jī)噪聲
- 國(guó)泰航空16.28億美元購(gòu)六架A350-900型飛機(jī)
- 140名湘籍優(yōu)秀農(nóng)民工獲福州至長(zhǎng)沙免費(fèi)機(jī)票
- 小國(guó)中的大機(jī)場(chǎng):阿姆斯特丹機(jī)場(chǎng)的成功之道
- 航班延誤旅客怒毆女地勤 春運(yùn)平安回家是金
- 這人膽子大!敢到機(jī)場(chǎng)寄熊掌 見勢(shì)不對(duì)跑了
- 曼谷——蘭州旅游直航線路1月19日成功首航
- 春運(yùn)中那些感人的小細(xì)節(jié)#隨手拍春運(yùn)民航人
- 波音走過近百年歲月 如終屹立在制造業(yè)之巔